Скорость вращения вала: | 3 500об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 11,4кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Pin Clutch |
Скорость вращения шпинделя: | 203об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 2 441Нм |
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Потребление воздуха: | 350л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,5кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 680Нм |
Скорость вращения вала: | 160об/мин |
Потребление воздуха: | 110л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,1кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Максимальный крутящий момент: | 68Нм |
Нет в наличии
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,5кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Максимальный крутящий момент: | 312Нм |
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,5кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Максимальный крутящий момент: | 370Нм |
Скорость вращения вала: | 4 500об/мин |
Потребление воздуха: | 340л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 4,8кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | One Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 678Нм |
Скорость вращения вала: | 450об/мин |
Потребление воздуха: | 57л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,55кг |
Посадочный размер: | ¼'', 3/8'' |
Максимальный крутящий момент: | 40Нм |
Потребление воздуха: | 420л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 6,4кг |
Общая длина: | 370мм |
Размер патрона: | 1000 |
Соединение для подключения шланга: | 5/8'' |
Диаметр шланга: | 3/8'' |
Размер корпуса: | ½'' |
Скорость вращения вала: | 1 800об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,2кг |
Общая длина: | 165мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | под ключкВт |
Нет в наличии
Рабочее давление: | 3.5атм |
Масса: | 4,5кг |
Подача песка: | ¼'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 65В |
Уровень шума: | 220Дб |
Напряжение: | 220В |
Электрический ток: | 58А |
Рабочее давление: | 2.8атм |
Масса: | 2,1кг |
Производительность: | 75л/мин |
Питание: | 13В |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 2,8кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 0.3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Ресивер: | 0.4-1.0л |
Нет в наличии
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Масса: | 3,9кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 5,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,4кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Питание: | 30В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,5кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 186л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 7,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 10,7кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |