Скорость вращения вала: | 4 500об/мин |
Потребление воздуха: | 340л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 4,8кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | Pin Clutch |
Максимальный крутящий момент: | 949Нм |
Скорость вращения вала: | 5 000об/мин |
Потребление воздуха: | 340л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 4,7кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | Pin Clutch |
Максимальный крутящий момент: | 949Нм |
Скорость вращения вала: | 6 500об/мин |
Потребление воздуха: | 340л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 4,5кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 1 017Нм |
Скорость вращения вала: | 5 500об/мин |
Потребление воздуха: | 270л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,6кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 1 491Нм |
Скорость вращения вала: | 3 500об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 14,3кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Скорость вращения шпинделя: | 25об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 3 390Нм |
Скорость вращения вала: | 3 500об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 14,9кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Скорость вращения шпинделя: | 203об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 3 390Нм |
Скорость вращения вала: | 3 000об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 19кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Скорость вращения шпинделя: | 203об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 4 068Нм |
Скорость вращения вала: | 3 500об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 16кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Rocking Dog |
Скорость вращения шпинделя: | 203об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 2 441Нм |
Скорость вращения вала: | 3 500об/мин |
Потребление воздуха: | 1000л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 12,9кг |
Посадочный размер: | 1'' |
Ударный механизм: | Rocking Dog |
Скорость вращения шпинделя: | 25об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 1 627Нм |
Рабочее давление: | 3.5атм |
Масса: | 4,5кг |
Подача песка: | ¼'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 65В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 2.8атм |
Масса: | 2,1кг |
Производительность: | 75л/мин |
Питание: | 13В |
Напряжение: | 220В |
Электрический ток: | 58А |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 2,8кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 0.3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Ресивер: | 0.4-1.0л |
Нет в наличии
Масса: | 3,9кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 5,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,4кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,5кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 30В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 7,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 10,7кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |