Потребление воздуха: | 85л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,15кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Скорость вращения вала: | 6 500об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 690Нм |
Потребление воздуха: | 113л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,2кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Скорость вращения вала: | 6 500об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 680Нм |
Потребление воздуха: | 113л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,65кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Pin Clutch |
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 770Нм |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,3кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Pin Clutch |
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 500Нм |
Потребление воздуха: | 110л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,1кг |
Посадочный размер: | 3/8'' |
Скорость вращения вала: | 160об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 68Нм |
Потребление воздуха: | 110л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,1кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Скорость вращения вала: | 160об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 68Нм |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Скорость вращения вала: | 150об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 122Нм |
Потребление воздуха: | 110л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,5кг |
Посадочный размер: | ¼'' |
Скорость вращения вала: | 230об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 41Нм |
Потребление воздуха: | 340л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 4,8кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | One Hammer |
Скорость вращения вала: | 4 500об/мин |
Максимальный крутящий момент: | 678Нм |
Подача песка: | ¼'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 65В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 3.5атм |
Масса: | 4,5кг |
Производительность: | 75л/мин |
Питание: | 13В |
Напряжение: | 220В |
Электрический ток: | 58А |
Рабочее давление: | 2.8атм |
Масса: | 2,1кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 0.3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Ресивер: | 0.4-1.0л |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 2,8кг |
Нет в наличии
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Масса: | 3,9кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 5,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,4кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 30В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,5кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 7,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 10,7кг |