TNT-AIR
Пневмоинструмент
Краткий видПолный вид
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,2кг |
Общая длина: | 132мм |
Размер заклепки: | 3 мм |
Скорость вращения вала: | 70 000об/мин |
Потребление воздуха: | 57л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,38кг |
Общая длина: | 140мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Скорость вращения вала: | 25 000об/мин |
Потребление воздуха: | 115л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,2кг |
Общая длина: | 260мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Скорость вращения вала: | 25 000об/мин |
Потребление воздуха: | 150л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,9кг |
Общая длина: | 160мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Скорость вращения вала: | 22 000об/мин |
Потребление воздуха: | 150л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,8кг |
Общая длина: | 146мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Скорость вращения вала: | 22 000об/мин |
Потребление воздуха: | 150л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,38кг |
Общая длина: | 160мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Производительность: | 0.23л/мин |
Скорость вращения вала: | 25 000об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,2кг |
Общая длина: | 163мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Производительность: | 0.42л/мин |
Скорость вращения вала: | 20 000об/мин |
Потребление воздуха: | 163л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1кг |
Общая длина: | 200мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Производительность: | 0.23л/мин |
Скорость вращения вала: | 25 000об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1кг |
Общая длина: | 235мм |
Размер заклепки: | 3-6 мм |
Производительность: | 0.23л/мин |
Скорость вращения вала: | 25 000об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Компрессоры
Краткий видПолный вид
Подача песка: | ¼'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 65В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 3.5атм |
Масса: | 4,5кг |
Производительность: | 75л/мин |
Питание: | 13В |
Напряжение: | 220В |
Электрический ток: | 58А |
Рабочее давление: | 2.8атм |
Масса: | 2,1кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 0.3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Ресивер: | 0.4-1.0л |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 2,8кг |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Масса: | 3,9кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 5,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,4кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 30В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,5кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 7,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 10,7кг |