Скорость вращения вала: | 7 500об/мин |
Потребление воздуха: | 220л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,7кг |
Посадочный размер: | ¾'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 1 491Нм |
Скорость вращения вала: | 7 500об/мин |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,5кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 576Нм |
Скорость вращения шпинделя: | 7об/мин |
Скорость вращения вала: | 7 500об/мин |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,6кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 576Нм |
Скорость вращения вала: | 5 500об/мин |
Потребление воздуха: | 127л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,3кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 1 140Нм |
Скорость вращения вала: | 6 000об/мин |
Потребление воздуха: | 127л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,6кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Twin Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 810Нм |
Скорость вращения вала: | 10 000об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,3кг |
Посадочный размер: | 3/8'' |
Ударный механизм: | Single Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 244Нм |
Скорость вращения вала: | 9 000об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,3кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | Single Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 271Нм |
Скорость вращения вала: | 10 000об/мин |
Потребление воздуха: | 110л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,3кг |
Посадочный размер: | 3/8'' |
Ударный механизм: | Single Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 95Нм |
Скорость вращения вала: | 7 000об/мин |
Потребление воздуха: | 230л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 2,5кг |
Посадочный размер: | ½'' |
Ударный механизм: | One Hammer |
Максимальный крутящий момент: | 312Нм |
Рабочее давление: | 3.5атм |
Масса: | 4,5кг |
Подача песка: | ¼'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 65В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 2.8атм |
Масса: | 2,1кг |
Производительность: | 75л/мин |
Питание: | 13В |
Напряжение: | 220В |
Электрический ток: | 58А |
Электрический ток: | 47А |
Ресивер: | 0.4-1.0л |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 2,8кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 0.3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Нет в наличии
Масса: | 3,9кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Электрический ток: | 47А |
Рабочее давление: | 4атм |
Масса: | 5,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,4кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3 |
Производительность: | 125л/мин |
Питание: | 20В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 5,5кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 30В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 7,2кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 10,7кг |
Подача песка: | 1/8'' |
Диаметр диска: | 3.5 |
Производительность: | 186л/мин |
Питание: | 35В |
Уровень шума: | 220Дб |