Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 6,4кг |
Общая длина: | 370мм |
Размер патрона: | 1000 |
Соединение для подключения шланга: | 5/8'' |
Диаметр шланга: | 3/8'' |
Размер корпуса: | ½'' |
Потребление воздуха: | 420л/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,2кг |
Общая длина: | 165мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | под ключкВт |
Скорость вращения вала: | 1 800об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1кг |
Общая длина: | 165мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | ручнойкВт |
Скорость вращения вала: | 1 800об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,96кг |
Общая длина: | 190мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | под ключкВт |
Скорость вращения вала: | 1 900об/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,9кг |
Общая длина: | 216мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | под ключкВт |
Скорость вращения вала: | 2 600об/мин |
Потребление воздуха: | 226л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,5кг |
Общая длина: | 180мм |
Патрон: | 13 |
Мощность: | ручнойкВт |
Скорость вращения вала: | 800об/мин |
Потребление воздуха: | 226л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,3кг |
Общая длина: | 180мм |
Патрон: | 13 |
Мощность: | ручнойкВт |
Скорость вращения вала: | 800об/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 1,4кг |
Общая длина: | 190мм |
Размер патрона: | 800 |
Соединение для подключения шланга: | ½'' |
Диаметр шланга: | ¼'' |
Размер корпуса: | 3/8'' |
Потребление воздуха: | 226л/мин |
Потребление воздуха: | 170л/мин |
Рабочее давление: | 6атм |
Масса: | 0,4кг |
Общая длина: | 165мм |
Патрон: | 10 |
Мощность: | под ключкВт |
Производительность: | 0.23л/мин |
Скорость вращения вала: | 15 000об/мин |
Нет в наличии